Результати

Всеукраїнський конкурс творчих проєктів «Код Нації» до 35-ї річниці Незалежності України

Очистити
Художня робота «Україна без кліше» · Конкурсна робота · до 10 років
Шифр Виконавець Результат Композиція Майстерність виконання Оригінальність авторського задуму Відповідність темі Загальне враження Загальний бал Назва творчого проєкту Покликання
1235139 рейт. № 18 Щуцький Микола Лауреат 41 42 43 43 44 213
1210108 рейт. № 19 Вельган Катерина Лауреат 42,5 41 42 45 42 212,5
1218670 рейт. № 20 Масовець Єлизавета Лауреат 38,5 44 43 45 42 212,5
1220330 рейт. № 21 Соколов Тимофій Лауреат 41 42,5 44 41 42,5 211
1230910 рейт. № 22 Прохоренко Діана Лауреат 42 42 43 42 41 210
1215124 рейт. № 23 Гнатишина Єва Лауреат 43 41,5 42,5 39 43 209
1235760 рейт. № 24 Жорікова Наталія Лауреат 42 40,5 42 43 41,5 209
1206752 рейт. № 25 Ткаченко Роман Лауреат 42 40,5 40 44 42 208,5
1224197 рейт. № 26 Клименко Владислав Лауреат 42 41 40,5 42 42 207,5
1235899 рейт. № 27 Решовська Вікторія Лауреат 41 41 40 43 42 207
1206433 рейт. № 28 Вдовиця Софія Лауреат 42 42 41 43 38 206
1241668 рейт. № 29 Токарєва Кіра Лауреат 40 40 42 41 41 204
1244013 рейт. № 30 Костенко Соломія Лауреат 41 40 40 41 41 203
1235410 рейт. № 31 Басівський Тіхон Учасник 42 40,5 37 42 41 202,5
1212708 рейт. № 32 Весненко Вікторія Учасник 39 41 38,5 41 41 200,5
1206968 рейт. № 33 Шевелєв Тимур Учасник 42 40 37 42 38 199
1237181 рейт. № 34 Годун Надія Учасник 43 43 40 32 40 198
1226159 рейт. № 35 Олійник Тетяна Учасник 38 39,5 39 42 39 197,5
1230483 рейт. № 36 Гурман Аліса Учасник 41 39 36 42 39 197
1201004 рейт. № 37 Коротун Меланія Учасник 44 43 35 36,5 36,5 195
1235558 рейт. № 38 Тригуба Софія Учасник 41 39 36 41 37 194
1242390 рейт. № 39 Пархомчук Вікторія Учасник 38 37 40 40 37 192
1233784 рейт. № 40 Мунтян Роман Учасник 40 37 36 39,5 37 189,5
1230114 рейт. № 41 Пясецький Микита Учасник 37 36 37 40 36 186
1237703 рейт. № 42 Мельник Софія Учасник 38 37 36 39 36 186
1243874 рейт. № 43 Авдеєнко Анна Євгенівна Учасник 35 36 38,5 39 37 185,5
1234162 рейт. № 44 Башей Сергій Учасник 36 38 36 39 36 185
1245002 рейт. № 45 Брага Єва Учасник 35 37 38 38 37 185
1241669 рейт. № 46 Безверхна Діана Учасник 40 36 34 39 35 184
1242466 рейт. № 47 Чепурний Дмитро Учасник 37 35 38 39 35 184
1243575 рейт. № 48 Удовиченко Єва Учасник 36 34 39,5 38 35 182,5
1236792 рейт. № 49 Куріленко Яна Учасник 36 37 37 33 37 180
1245902 рейт. № 50 Панасина Поліна Учасник 37 37 35 37 34 180
1237676 рейт. № 51 Цимбалюк Дар'я Учасник 36 37 38 32 35 178
1233721 рейт. № 52 Якименко Марина Учасник 36 34 34 37 35 176
1245918 рейт. № 53 Добродзій Юра Учасник 35 31 38 34 38 176
1234316 рейт. № 54 Манько Артем Учасник 36 34 37 32 36 175
1239439 рейт. № 55 Птуха Єва Учасник 38 37 36 29 34 174
1242604 рейт. № 56 Абрамова Валерія Учасник 35 33 38 33 34 173
1238279 рейт. № 57 Паша Єлізовета Учасник 36,5 34 33,5 35 33 172
1238048 рейт. № 58 Гребеннікова Аліса Учасник 36 35 33 28 35 167
1237574 рейт. № 59 Сологуб Злата Учасник 34 34 34 28 33 163
1225987 рейт. № 60 Лучко Каріна Іллівна Учасник 31 30 31 36 34 162
1226009 рейт. № 61 Дорогань Іван Сергійович Учасник 31 31,5 31 35 33 161,5
1237528 рейт. № 62 Гущін Дмитро Учасник 34 32 34 28 32 160
1238417 рейт. № 63 Довгопол Вероніка Учасник 34 33 31 28 32 158
Художня робота «Україна без кліше» · Конкурсна робота · 11–17 років
Шифр Виконавець Результат Композиція Майстерність виконання Оригінальність авторського задуму Відповідність темі Загальне враження Загальний бал Назва творчого проєкту Покликання
1205234 рейт. № 1 Шевченко Соломія I місце 56 57 55 56 55 279
1203833 рейт. № 2 Слюсарчук Уляна I місце 55,5 56 55 57 54,5 278
1201085 рейт. № 3 Мартиненко Віталіна I місце 52 53 52 53 54 264
1202386 рейт. № 4 Волик Дарина II місце 50,5 51 54 54,5 53,5 263,5
1202834 рейт. № 5 М’ячикова Аріна II місце 52,5 54,5 54 52 50,5 263,5
1201167 рейт. № 6 ШАРЛАЙ ДАНА II місце 50 47,5 49 53,5 52 252
1205366 рейт. № 7 Федоренко Карина II місце 50 47,5 49,5 49,5 47,5 244
1201185 рейт. № 8 Терещенко Анастасія II місце 51,5 50,5 46,5 44,5 48 241
1201891 рейт. № 9 Корецька Валерія III місце 49,5 44,5 46,5 49,5 46 236
1205074 рейт. № 10 Карабанова Валерія III місце 47,5 45,5 48 48,5 45,5 235
1202143 рейт. № 11 Сушинська Аніта III місце 47 46 44,5 48 46,5 232
1211453 рейт. № 12 Плотнікова Аліна III місце 46 45 45 47 46 229
1211562 рейт. № 13 Пясецька Катерина III місце 46 46 45 46 45,5 228,5
1215688 рейт. № 14 Кухарчук Аліна III місце 46 44 45 46 46 227