Результати

Всеукраїнський конкурс творчих проєктів «Код Нації» до 35-ї річниці Незалежності України

Очистити
Декоративно-ужиткова робота «Традиція обирає майбутнє» · Конкурсна робота · до 10 років
Шифр Виконавець Результат Естетичність виробу Майстерність та складність виконання Авторське переосмислення традиції Відповідність темі Загальне враження Загальний бал Назва творчого проєкту Покликання
1719744 рейт. № 4 Горбач Евеліна II місце 57 57 50 53 56 273
1704337 рейт. № 5 Гіль Уляна II місце 55,5 52 49 56 53 265,5
1720118 рейт. № 6 Каражекова Христина III місце 53,5 50,5 53,5 53 54 264,5
1759448 рейт. № 7 Бесчетнова Тетяна III місце 51,5 52,5 52 51,5 52,5 260
1725012 рейт. № 8 Шурай Кіра III місце 50,5 50 50,5 51 50,5 252,5
1750106 рейт. № 9 Будусь Анна III місце 49,5 52 48 50 53 252,5
1729896 рейт. № 10 Катерина Фелонюк Лауреат 51 49,5 45 51,5 53 250
1760641 рейт. № 11 Войтюк Мікаелла, Єгорова Єлизавета,Поліщук Аліса, Захарчук Ярослав Лауреат 50 48,5 50 50 51 249,5
1732874 рейт. № 12 Голоцван Максим Лауреат 50,5 47,5 47,5 48 51 244,5
1725199 рейт. № 13 Басараб Ліана Лауреат 49 49 47 49 50 244
1709235 рейт. № 14 Молодша група читачів Лауреат 48,5 47 47,5 49 49,5 241,5
1761550 рейт. № 15 Поногайбо Артем Лауреат 47,5 47 48 49 49,5 241
1711827 рейт. № 16 Полупан Діана Лауреат 48 44,5 48 51 49 240,5
1711900 рейт. № 17 Грицковян Дар'я Лауреат 49,5 46 48 52 45 240,5
1711858 рейт. № 18 Полупан Діана Лауреат 49 51 43 49 48 240
1732400 рейт. № 19 Звягінцева Злата Лауреат 48,5 47 47 47 50,5 240
1719606 рейт. № 20 Здобувачі освіти 2 класу Лауреат 49 47 46 47 50,5 239,5
1713641 рейт. № 21 Суходольна Марта Лауреат 46 48 47,5 48,5 47,5 237,5
1719794 рейт. № 22 Козлюк Анастасія Лауреат 47 47 43 50,5 49,5 237
1720040 рейт. № 23 Танцюра Єва Лауреат 50 47,5 44 45 49,5 236
1759265 рейт. № 24 Бесчетнова Тетяна Лауреат 48 47,5 46,5 47,5 46,5 236
1711629 рейт. № 25 Некрасова Іванна Лауреат 44,5 43 47 51 48 233,5
1716800 рейт. № 26 Король Єва Лауреат 46,5 43,5 45 47 48,5 230,5
1756806 рейт. № 27 Гончар Євгеній Лауреат 48 47 43 44,5 48 230,5
1701546 рейт. № 28 друга молодша група "Дзвіночки" Лауреат 50,5 37 42 52 48,5 230
1712136 рейт. № 29 Саббаґгзадег Ліам Лауреат 47 41 46 46,5 49,5 230
1736442 рейт. № 30 Прокоф'єв Кирил Лауреат 47 45 45 45 47,5 229,5
1718886 рейт. № 31 Вихованці гуртка "Моделювання найпростіших технічних об'єктів" (на базі ЗДО №45 «Ліхтарик» ЗМР Лауреат 45,5 44,5 45,5 47 46 228,5
1708561 рейт. № 32 Гурток "Умілі ручки" Лауреат 48 44 45 44 46,5 227,5
1755013 рейт. № 33 Ряшенцева Вероніка Лауреат 44 46 46 46 44,5 226,5
1737687 рейт. № 34 Лисенко Софія Лауреат 46,5 46 45 40,5 46,5 224,5
1762126 рейт. № 35 Морозова Лілія Лауреат 44 45 44 46 45 224
1742523 рейт. № 36 Булава Ясміна Миколаївна Лауреат 43 45 45 45 44,5 222,5
1730060 рейт. № 37 Фелонюк Катерина Лауреат 47,5 44,5 42 41,5 46 221,5
1731094 рейт. № 38 Кочко Деметрія Дмитрівна Учасник 44,5 44 42,5 44 46 221
1709238 рейт. № 39 Студія творчості"Очумілі дітки" Учасник 44 43 45 44 44 220
1719959 рейт. № 40 Надворна Анна Учасник 45,5 46 41 40,5 46 219
1754918 рейт. № 41 Лугова Юлія Учасник 44 42 43,5 45 44,5 219
1733323 рейт. № 42 Смірнов Володимир Учасник 43 43 42 43,5 47 218,5
1754003 рейт. № 43 Дудник Емілія Олександрівна Учасник 42 43,5 43,5 43,5 46 218,5
1728594 рейт. № 44 Мартиненко Дмитро Новобахмутівська філія комунального закладу Очеретинський загально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів -дошкільний навчальний заклад (опорний навчальний заклад) Покро Учасник 44 42 42 42,5 46,5 217
1711275 рейт. № 45 Середня група «Ромашка» Учасник 42,5 40 45,5 43,5 44,5 216
1717909 рейт. № 46 Зінчук Злата Учасник 43 38,5 45,5 43 45 215
1751012 рейт. № 47 Шостак Любов Учасник 41,5 43 42 43 45,5 215
1732909 рейт. № 48 Слюнін Олександр Учасник 43 39 43 44,5 45 214,5
1712527 рейт. № 49 Грицковян Дар'я Учасник 43 41 43 45 42 214
1741797 рейт. № 50 Рудяк Артем Дмитрович Учасник 42,5 40,5 41 42,5 42 208,5
1743209 рейт. № 51 Кручко Дарина Дмитрівна Учасник 41 41 40,5 43 42,5 208
1737335 рейт. № 52 Лях Соломія Учасник 40,5 40,5 41 43,5 42 207,5
1737116 рейт. № 53 Базилевський Андрій Учасник 42 41 39 42,5 42 206,5
1757504 рейт. № 54 Кропивко Вероніка Учасник 39 40 40 42,5 44 205,5
1718090 рейт. № 55 Миронюк Ангеліна Учасник 41,5 45 34 37,5 44,5 202,5
1743405 рейт. № 56 Мелащенко Михайло Олегович Учасник 36,5 42 42 40 41,5 202
1718180 рейт. № 57 Кириченко Ольга Учасник 44 41 39,5 35 42 201,5
1743145 рейт. № 58 Пиляй Діана Олегівна Учасник 39 40,5 37 40 45 201,5
1747282 рейт. № 59 Бондаренко Віра Учасник 40,5 38,5 40,5 42 40 201,5
1743279 рейт. № 60 Пиляй Даяна легівна Учасник 40 39,5 37,5 38 43,5 198,5
1729916 рейт. № 61 Старша група ,, Дзвіночки " Учасник 40 37,5 37 41,5 40 196
1732255 рейт. № 62 Петрик Валерія Учасник 40 39 38 38 40,5 195,5
1741882 рейт. № 63 Іванина Поліна Русланівна Учасник 40 38 37,5 39,5 40,5 195,5