Результати

Всеукраїнський конкурс творчих проєктів «Код Нації» до 35-ї річниці Незалежності України

Очистити
Інструментальне виконання «Мелодія Незалежності» · Соло · до 10 років
Шифр Виконавець Результат Техніка виконання та індивідуальність інтерпретації Складність твору Виконавська майстерність Виконавська культура Загальне враження Загальний бал Назва творчого проєкту Покликання
1901836 рейт. № 4 Гулак Вероніка Олександрівна Лауреат 61 59 60 60 59 299
1902751 рейт. № 5 Середінова Софія Олегівна Учасник 60 59 58 59,5 61 297,5
Інструментальне виконання «Мелодія Незалежності» · Соло · 11–17 років
Шифр Виконавець Результат Техніка виконання та індивідуальність інтерпретації Складність твору Виконавська майстерність Виконавська культура Загальне враження Загальний бал Назва творчого проєкту Покликання
1901164 рейт. № 1 Берездецький Ярослав I місце 85 82 84,5 85,5 84,5 421,5
1910469 рейт. № 2 Бойко Наталія Олексіївна II місце 82 85,5 84 83,5 85 420
1902324 рейт. № 3 Микитюк Микола III місце 84 83 82 84 84 417
1906767 рейт. № 4 Макарова Ксенія Лауреат 83 81 81 81,5 84 410,5
1900072 рейт. № 5 Кравцов Артем Лауреат 81 83,5 79,5 81 80,5 405,5
1910152 рейт. № 6 Зіангірова Ксенія Лауреат 79,5 77,5 78,5 82,5 83 401
1909647 рейт. № 7 Байда Дар'я Лауреат 77 77,5 80 80 79 393,5
1902537 рейт. № 8 Тимофієва Карина Лауреат 78 78,5 78 79 79 392,5
1905977 рейт. № 9 Бондаренко Марк Лауреат 76 78,5 80,5 78 79 392
1908707 рейт. № 10 Хозяїнова Софія Лауреат 74 79 78 78 82 391
1902599 рейт. № 11 Москаленський Яромир Лауреат 77 78,5 77,5 76,5 77 386,5
1903967 рейт. № 12 Дзекун Роксолана Лауреат 80 77,5 75,5 75,5 76 384,5
1902389 рейт. № 13 Мусагітова Анастасія Учасник 74,5 76 73,5 76,5 75 375,5
1909836 рейт. № 14 Юденков Назар Учасник 74 78 76,5 71 74,5 374
1900809 рейт. № 15 Сачевчич Ігнат Учасник 74 74 74,5 73,5 74 370
1910082 рейт. № 16 Доргобузов Матвій Учасник 72,5 72 76 73 75,5 369
1900068 рейт. № 17 Мойсенець Максим Учасник 74,5 73 71,5 73,5 74 366,5
1905456 рейт. № 18 Літовка Михайло Учасник 73 75,5 72,5 71 73,5 365,5
1906456 рейт. № 19 Плющеня Семен Учасник 76 73,5 72 72,5 71,5 365,5
1902829 рейт. № 20 Романік Дмитро Учасник 74,5 74 70,5 72,5 72,5 364
1907550 рейт. № 21 Даценко Вікторія Учасник 65,5 68 65,5 69,5 67,5 336
1904880 рейт. № 22 Командік Сіма Учасник 66,5 63 65,5 64,5 67 326,5
1910187 рейт. № 23 Дзекун Ямуна Учасник 65,5 66,5 65 64 64 325
1904704 рейт. № 24 Семенко Ангеліна Учасник 58,5 60 59 60,5 60,5 298,5
Інструментальне виконання «Мелодія Незалежності» · Соло · 18+ років
Шифр Виконавець Результат Техніка виконання та індивідуальність інтерпретації Складність твору Виконавська майстерність Виконавська культура Загальне враження Загальний бал Назва творчого проєкту Покликання
1906460 рейт. № 1 Гаргат Андрій Миколайович I місце 84 80,5 84,5 84 85 418
1900098 рейт. № 2 Соколенко Наталія II місце 81,5 83 82 83,5 82,5 412,5
1905923 рейт. № 3 Вікторія Лихошерст III місце 82,5 80 80 80,5 80,5 403,5
1900084 рейт. № 4 Євстратенко Богдана Лауреат 79 79 75,5 78,5 80,5 392,5
Інструментальне виконання «Мелодія Незалежності» · Ансамбль / оркестр · до 17 років
Шифр Виконавець Результат Техніка виконання Ансамблевість Складність твору Індивідуальність інтерпретації Загальне враження Загальний бал Назва творчого проєкту Покликання
1903842 рейт. № 1 Ансамбль баяністів. I місце 84,5 84 82 82 82 414,5
1910338 рейт. № 2 Тріо саксофоністів у складі: Литвиненко Ярослав, Кричевський Матвій, Лагно Кирилл. II місце 80,5 78,5 76,5 80,5 81 397
1908138 рейт. № 3 Ансамбль домристів "Dolce nota" Сінчук Аліна, Крило Каміла, Зарва Кіра, Ляшенко Вероніка, Савченко Ганна. III місце 82,5 79,5 76,5 77,5 79,5 395,5
1905765 рейт. № 4 Разумняк Георгій, Камінська Вероніка Лауреат 78 76,5 75 76 76,5 382
1906363 рейт. № 5 дует Малишев Радомир, Дрьомов Артем Лауреат 77,5 74,5 75,5 76 77 380,5
1909244 рейт. № 6 "Шість струн" Лауреат 77,5 74,5 76 75 74 377
1901460 рейт. № 7 Грайливі ложечки Лауреат 77,5 78 71 71 73,5 371
1908581 рейт. № 8 Шумовий оркестр "Веселі секундочки" Учасник 76,5 73,5 70,5 73,5 73 367
1905020 рейт. № 9 Гурток "Веселі музики" Учасник 72 73,5 69 66 68,5 349
1904407 рейт. № 10 "Ансамбль Гітар" Учасник 67 69,5 67 68 66 337,5
1902738 рейт. № 11 КЗ " Музична школа м.Селидове" Учасник 62,5 65 60 62 65 314,5
Інструментальне виконання «Мелодія Незалежності» · Ансамбль / оркестр · 18+ років
Шифр Виконавець Результат Техніка виконання Ансамблевість Складність твору Індивідуальність інтерпретації Загальне враження Загальний бал Назва творчого проєкту Покликання
1902638 рейт. № 1 ансамбль "Колорит" I місце 83,5 83,5 81 81 83,5 412,5
1911129 рейт. № 2 "Буття" II місце 82 82 77 74 84 399
1904969 рейт. № 3 Народний аматорський оркестр духових інструментів «Дивограй» III місце 79 80 74 74 79 386
1904165 рейт. № 4 Ткаченко Оксана, Шевченко Ганна Лауреат 77 79,5 74,5 69,5 74 374,5
1901883 рейт. № 5 Скиданюк Марина (фортепіано), Гашпан Яна(флейта) Учасник 74 72 67,5 67 70,5 351
Інструментальне виконання «Мелодія Незалежності» · Ансамбль / оркестр · змішана
Шифр Виконавець Результат Техніка виконання Ансамблевість Складність твору Індивідуальність інтерпретації Загальне враження Загальний бал Назва творчого проєкту Покликання
1908151 рейт. № 1 Ансамбль бандуристок "Первоцвіт" I місце 85,5 86,5 82 83 85,5 422,5
1904460 рейт. № 2 Народний художній колектив оркестр народних інструментів II місце 83 84,5 82 80 84 413,5
1903682 рейт. № 3 Оркестр народних інструментів III місце 78,5 85,5 80 82,5 83,5 410
1909638 рейт. № 4 Ансамбль викладачів Лауреат 81 80,5 79 80,5 81,5 402,5
1909988 рейт. № 5 Павлунь Марія Володимирівна (сопілка) та ансамбль викладачів "Намисто " Лауреат 81 79 78 74,5 78 390,5
1910722 рейт. № 6 Дитячий ритм-оркестр "Райдуга" Лауреат 76,5 76,5 76,5 78 78 385,5
1909969 рейт. № 7 Черкасова Світлана Олексіївна, Гемза Олександра Миколаївна Учасник 80 76 74,5 75 77,5 383
1902168 рейт. № 8 Оркестр народних інструментів Учасник 77,5 78 75,5 73,5 77 381,5
1900712 рейт. № 9 Фортепіанний квартет викладачів «Piano Fusion Quartet” у складі:Дарії Асмоловської, Алли Савіної, Тетяни Палійчук, Наталії Струк, партія бандури -Надія Євенко, ударні - Олександр Козлов Учасник 77,5 77,5 70,5 72,5 74,5 372,5
Вокальне виконання «Заспіваймо пісню за Україну» · Соло · до 10 років
Шифр Виконавець Результат Голосоведення та техніка виконання Сценічна культура Індивідуальна інтерпретація Складність твору Загальне враження Загальний бал Назва творчого проєкту Покликання
2052674 рейт. № 1 Годована Анастасія I місце 49 49 47 47 48 240
2054021 рейт. № 2 Анкалюк Анна I місце 46 47 47 47 47,5 234,5
2049080 рейт. № 3 Пастушенко Марія II місце 46 47 48 46 47 234
2039540 рейт. № 4 Мурару Анна II місце 46 48 46 46 46 232
2023168 рейт. № 5 Марук Мирослава II місце 45 48 44 44 48 229