Результати

Всеукраїнський конкурс творчих проєктів «Код Нації» до 35-ї річниці Незалежності України

Очистити
Вокальне виконання «Заспіваймо пісню за Україну» · Ансамбль / хор · до 17 років
Шифр Виконавець Результат Голосоведення та техніка виконання Ансамблевість Сценічна культура Індивідуальна інтерпретація Загальне враження Загальний бал Назва творчого проєкту Покликання
2016654 рейт. № 26 Вокальний творчий колектив "Зірка" Лауреат 41 41 41 39 44 206
2061480 рейт. № 27 Дует Єлізавети і Каріни Переверзєвих Лауреат 40 41 42 42 41 206
2023163 рейт. № 28 Дитячий ансамбль "Кумирчики" Лауреат 37 36 45 43 43 204
2002273 рейт. № 29 Етногурт "Мотанка" Учасник 40 41 43 39 40 203
2052114 рейт. № 30 Хор "Джерельце" Учасник 38 40 42 42 40 202
2051894 рейт. № 31 Хор "Джерельце" Учасник 38 41 41 40 40 200
2032653 рейт. № 32 Ансамбль "Музика без меж" Учасник 39 40 40 40 40 199
2051049 рейт. № 33 Молодший хор Дитячої хорової школи «Зоринка» ім.І. Доскоча Учасник 40 40 40 39 40 199
2052698 рейт. № 34 Веселі нотки Учасник 38 40 42 38 40 198
2024994 рейт. № 35 Ансамбль «Зорецвіт», Творча студія «Світлиця» Учасник 37 40 38 42 40 197
2030679 рейт. № 36 Вокальний ансамбль "KOLIBRI" Учасник 38 38 39,5 40 40 195,5
2036133 рейт. № 37 Учні 2-В класу «Майбутики» Учасник 38 40 39 38 40 195
2006357 рейт. № 38 Куриляк Вероніка,Куриляк Анна Учасник 39 38 40 38 39 194
2052726 рейт. № 39 Ансамбль «Дзвіночок» Учасник 35 39 41 38 40 193
2056916 рейт. № 40 Кунцьо Максим, Бобровська Вероніка, Манько Каріна Учасник 36 36 41 39 41 193
2052364 рейт. № 41 Учні 2 класу: Бірюк Ірина, Бірюк Ярослава, Василіка Олександр, Марчук Артем, Онуфрійчук Тимур, Ряба Надія, Харабара Максим Учасник 36 36 40 37 40 189
2006438 рейт. № 42 Вокальний шоу-гурт "New People" група "VoiceUp" Учасник 38 40 40 35 35 188
2026398 рейт. № 43 Вокальний колектив «Music Kids» Учасник 36 37 38 35 36 182
2045774 рейт. № 44 Вокально-естрадна студія "STAR dreams" Учасник 37 36 36 35 37 181
2002204 рейт. № 45 Чорний Артем,Кузьменко Ростислав Учасник 34 35 38 35 38 180
2000741 рейт. № 46 Квартет Барви України Учасник 35 35 35 32 35 172
2005253 рейт. № 47 Вокальний гурт "Memory" Учасник 32 33 38 34 33 170
2057603 рейт. № 48 Шаповал Дарина, Ілляшенко Вікторія Учасник 33 32 36 35 34 170
2030742 рейт. № 49 Вокальний ансамбль „Окрилені“ Учасник 34 34 34 33 34 169
2052975 рейт. № 50 Дивна мелодія Учасник 33 31 37 33 34 168
2030787 рейт. № 51 Панчук Каріна, Тютюнник Валерія,Вафін Роман,Шуляк Олександр Учасник 33,5 34,5 34,5 30,5 34,5 167,5
2026768 рейт. № 52 Мороз Михайло, Дурманенко Анна Учасник 31 33 35 34 33 166
2010346 рейт. № 53 Каприз Учасник 33 32 34 33 33 165
2024606 рейт. № 54 Мальви Учасник 35 32 34 31 33 165
2014830 рейт. № 55 Квич Вікторія, Іванюк Марія Учасник 28 26 27 27 28 136
2025112 рейт. № 56 "Дзвіночки " Учасник 27 25 25 23 26 126
Вокальне виконання «Заспіваймо пісню за Україну» · Ансамбль / хор · 18+ років
Шифр Виконавець Результат Голосоведення та техніка виконання Ансамблевість Сценічна культура Індивідуальна інтерпретація Загальне враження Загальний бал Назва творчого проєкту Покликання
2021393 рейт. № 1 Український академічний фальклорно-етнографічний ансамбль "Калина" I місце 49 48 49 50 49 245
2019669 рейт. № 2 Тріо "Гонта" I місце 49 49 48 48 50 244
2005126 рейт. № 3 Національний заслужений академічний Закарпатський народний хор II місце 48 48 49 47 49 241
2016143 рейт. № 4 South Band II місце 47 48 47,5 48 48 238,5
2045213 рейт. № 5 Народний аматорський хоровий колектив КЗ "Недригайлівський центр культури і дозвілля Недригайлівської селищної ради Сумської області" III місце 48 49 47 46 48 238
2006031 рейт. № 6 Народна хорова капела «Мелос» III місце 48 48 47 47 47 237
2018764 рейт. № 7 Народний аматорський ансамбль української пісні "Серпанок" III місце 46 47 47 45 47 232
2022681 рейт. № 8 Камерний ансамбль бандуристів "Ліра" Лауреат 45 47 46 46 47 231
2059601 рейт. № 9 Дяденко Анна,Погрібняк Євгенія Лауреат 45 48 46 47 45 231
2010296 рейт. № 10 Тріо у складі Дейнеки Андрія, Гожого Романа та Душніцького Дмитра Лауреат 47 47 45 45 46 230
2052248 рейт. № 11 Ансамбль "Лілея" Лауреат 45 46 46 46 47 230
2015833 рейт. № 12 Ансамбль"Сузір’я" Лауреат 45 45 46 45 48 229
2016276 рейт. № 13 Тріо SOLODEYA Лауреат 45 48 46 45 45 229
2049826 рейт. № 14 Гурт Сузір'я Лауреат 46 47 45 44 45 227
2051410 рейт. № 15 "Мелодія душі" Лауреат 46 45 46 46 44 227
2060535 рейт. № 16 Жіночий ансамбль Лауреат 46 46 45 44 46 227
2015547 рейт. № 17 Капела бандуристів Національної музичної академії України Лауреат 46 46 45 44 45 226
2020718 рейт. № 18 ДУЕТ"КРИЛА" Лауреат 43 46 46 45 46 226
2059751 рейт. № 19 Мелодайн(доросла група) Лауреат 46 45 45 46 44 226
2030535 рейт. № 20 Академічний козацький ансамбль пісні і танцю «Запорожці» Лауреат 45 45,5 45,5 43,5 45,5 225
2054916 рейт. № 21 Вокально-інструментальний ансамбль "Горлиця" Лауреат 44 46 46 43 46 225
2010426 рейт. № 22 Народний хор працівників культури «Гармонія» Лауреат 43 44 46 45 44 222
2032209 рейт. № 23 Народний жіночій вокальний ансамбль " Калинонька" Лауреат 43 46 45 44 44 222
2036559 рейт. № 24 Вокальний гурт "Коляда" Лауреат 45 45 44 43 44 221
2037305 рейт. № 25 Вокальний ансамбль "Терниця" Лауреат 43,5 43 42,5 43 44 216
2017730 рейт. № 26 НОРОДНИЙ АМАТОРСЬКИЙ ВОКАЛЬНИЙ ЖІНОЧИЙ АНСАМБЛЬ ''НАДІЯ'' Лауреат 45 44 43 41 42 215
2019116 рейт. № 27 Ансамбль "Гармонія" Лауреат 43 44 44 40 44 215
2029491 рейт. № 28 Вокальний колектив «Світанкові роси» Лауреат 42 42 45 43 43 215
2045149 рейт. № 29 Народний аматорський вокальний ансамбль "Барви осені" Лауреат 41 43 44,5 43 43,5 215