Результати

Всеукраїнський конкурс творчих проєктів «Код Нації» до 35-ї річниці Незалежності України

Очистити
Декламування віршів «Говорить Україна» · Конкурсна робота · до 10 років
Шифр Виконавець Результат Виконавча майстерність Дикція та культура мовлення Емоційна виразність Індивідуальна інтерпретація Загальне враження Загальний бал Назва творчого проєкту Покликання
545673 рейт. № 29 Мусієнко Елеонора Лауреат 48,5 47,5 44,5 45,5 47,5 233,5
503131 рейт. № 30 Москаленко Єгор Лауреат 48,5 46,5 46,5 45,5 45,5 232,5
520722 рейт. № 31 Ісайчик Варвара Лауреат 47,5 46,5 45,5 44,5 47 231
511420 рейт. № 32 Середінова Софія Олегівна Лауреат 47,5 46,5 45,5 44,5 46 230
547361 рейт. № 33 Мацик Артем Лауреат 46,5 46,5 45,5 43,5 45,5 227,5
511371 рейт. № 34 Середінова Софія Олегівна Лауреат 47,5 46,5 43,5 44,5 45 227
533124 рейт. № 35 Ратушняк Діана Лауреат 48,5 46,5 43,5 42,5 44,5 225,5
514712 рейт. № 36 Ашурова Софія Лауреат 48 46 44 42 45 225
517415 рейт. № 37 Барта Матвій Лауреат 46,5 46,5 42,5 44,5 44,5 224,5
517760 рейт. № 38 Лавор Дарина Лауреат 46 43 45 43,5 46 223,5
507850 рейт. № 39 Бондар Марія Лауреат 44 43 48 41,5 46 222,5
527852 рейт. № 40 Шевченко Ксенія Лауреат 46,5 45,5 44,5 41,5 44,5 222,5
528093 рейт. № 41 Ганна Лазаренко, Артем Кулаков, Анастасія Ласюченко, Владислав Тищенко Лауреат 46,5 45,5 43,5 42,5 44,5 222,5
520269 рейт. № 42 Погрібняк Яна Учасник 44,5 43,5 42,5 44,5 45,5 220,5
504498 рейт. № 43 Остапчук Злата Учасник 45,5 44 43,5 42,5 44 219,5
516680 рейт. № 44 Кравець Єва Учасник 46,5 44,5 42,5 42,5 43,5 219,5
505809 рейт. № 45 Коверя Дмитро Учасник 47 44 41 40 46,5 218,5
517620 рейт. № 46 Пиндус Катерина Учасник 45 45 43 41 44,5 218,5
504143 рейт. № 47 Олендра Поліна Віталіївна Учасник 46,5 43,5 42,5 40,5 44,5 217,5
526142 рейт. № 48 Москаленко Аріна Учасник 45 46 41 41 41,5 214,5
548667 рейт. № 49 Олійник Станіслав Учасник 43 44 41 43 42 213
517840 рейт. № 50 Поліщук Кароліна Учасник 43,5 44,5 40,5 39,5 43 211
520126 рейт. № 51 Псарюк Варвара Учасник 44 44 41 41 41 211
514880 рейт. № 52 Михнюк Єгор Учасник 44 43 40 41 42,5 210,5
506535 рейт. № 53 Латай Аліса Учасник 42 46 41 40 40,5 209,5
531474 рейт. № 54 Сидоренко Аристарх Учасник 44,5 42 41,5 39 41,5 208,5
546424 рейт. № 55 Таткін Михайло Учасник 43,5 41,5 40,5 41,5 40,5 207,5
509835 рейт. № 56 Ківаєва Поліна Учасник 43 41 42 40 40,5 206,5
514406 рейт. № 57 Сорокіна Елеонора Учасник 43 42 39 40 42,5 206,5
520804 рейт. № 58 Обоєв Дем'ян Учасник 42,5 43,5 39,5 39,5 41 206
536578 рейт. № 59 Дмитрієв Станіслав Учасник 42 41 40 41 42 206
509363 рейт. № 60 Дурманенко Анна Учасник 43,5 40,5 40,5 39,5 41 205
547496 рейт. № 61 Абрамова Валерія Учасник 42,5 42,5 39,5 39,5 41 205
505540 рейт. № 62 Гулак Вероніка Учасник 42 41 40 40 40,5 203,5
509687 рейт. № 63 Загребельна Таня Учасник 41 41 41 39 39,5 201,5
520848 рейт. № 64 Цой Анастасія Учасник 40,5 40,5 40,5 39,5 40,5 201,5
525173 рейт. № 65 Чабар Богдана Учасник 43,5 40,5 41 36 40,5 201,5
535944 рейт. № 66 Сапсай Аліна Учасник 42 42 39 38 40,5 201,5
537900 рейт. № 67 Скавронська Каріна Учасник 40,5 43,5 38,5 39,5 39,5 201,5
530787 рейт. № 68 Артем Блюсенко, Матвій Камінський Учасник 42,5 41,5 38,5 36,5 40,5 199,5
506562 рейт. № 69 Черкаська Ніка Учасник 40,5 41,5 40,5 37,5 38,5 198,5
535371 рейт. № 70 Макаренко Снєжана Учасник 40,5 38,5 38,5 38,5 40,5 196,5
509609 рейт. № 71 Якименко Захар Учасник 41 39 39 37 39,5 195,5
520875 рейт. № 72 ВОЄВОДІН Єгор Учасник 40 39 38 39 39,5 195,5
537334 рейт. № 73 Подрєзова Мілана Учасник 40,5 39,5 37,5 34,5 39,5 191,5
506679 рейт. № 74 Сухоруков Максим Учасник 38,5 38,5 37,5 37,5 38,5 190,5
539108 рейт. № 75 Тягунова Вікторія Учасник 40,5 35,5 37,5 36,5 39,5 189,5
500355 рейт. № 76 Наконечна Віталіна Учасник 36 42 33 38 38 187
515135 рейт. № 77 Кушіль Тихон Учасник 40 35,5 38 36 37 186,5
510273 рейт. № 78 Даніл Западня, Давід Нінахов, Михайло Мороз Учасник 39 36 37 36 36,5 184,5
540189 рейт. № 79 Пономаренко Ксенія Учасник 38,5 39,5 36,5 34,5 34,5 183,5
520894 рейт. № 80 Подлєсний Лев Учасник 39 36 35 34 39 183
528942 рейт. № 81 Ремишевська Мілана Учасник 37 39 34 36 35,5 181,5
513863 рейт. № 82 Калинове намисто Учасник 39 33 33 35 37 177
523335 рейт. № 83 Сабатін Анна Учасник 33,5 32 31,5 31,5 35 163,5
547864 рейт. № 84 Яшний Макар Учасник 36 33,5 31 31 32 163,5
515155 рейт. № 85 Ціпак Данило Учасник 33 32 30 27 30 152
Декламування віршів «Говорить Україна» · Конкурсна робота · 11–17 років
Шифр Виконавець Результат Виконавча майстерність Дикція та культура мовлення Емоційна виразність Індивідуальна інтерпретація Загальне враження Загальний бал Назва творчого проєкту Покликання
500689 рейт. № 1 Деордійчук Вікторія I місце 60 59 59 60 60 298
504101 рейт. № 2 Міщенко Марія I місце 60 60 59 58 59 296
525171 рейт. № 3 Ляховська Анастасія I місце 59,5 58,5 56,5 56,5 58 289