Результати

Всеукраїнський конкурс творчих проєктів «Код Нації» до 35-ї річниці Незалежності України

Очистити
Декламування віршів «Говорить Україна» · Конкурсна робота · 18+ років
Шифр Виконавець Результат Виконавча майстерність Дикція та культура мовлення Емоційна виразність Індивідуальна інтерпретація Загальне враження Загальний бал Назва творчого проєкту Покликання
510304 рейт. № 5 Завалій Сергій III місце 56,5 55,5 55,5 54,5 55,5 277,5
532452 рейт. № 6 Косковцева Яна III місце 55 56 54 53 55 273
501604 рейт. № 7 Чекушина Наталія III місце 56 56 56 50,5 51 269,5
509268 рейт. № 8 Дубограй Надія Лауреат 54 52 53 53 53 265
533584 рейт. № 9 Якименко Ірина Лауреат 53 54 52 53 52,5 264,5
524311 рейт. № 10 Гром’як Ірина Лауреат 53 53 52,5 50 51,5 260
506475 рейт. № 11 Анастасія Баль Лауреат 55 53 51 48 51,5 258,5
523320 рейт. № 12 Рудь Людмила Лауреат 51,5 51,5 50,5 50,5 50,5 254,5
500946 рейт. № 13 Войтко Світлана Лауреат 52 54 52 47 49 254
519542 рейт. № 14 Рудь Людмила Лауреат 50,5 50,5 49,5 51,5 52 254
501866 рейт. № 15 Фуртак Ганна Лауреат 51,5 52 48,5 50,5 50,5 253
505399 рейт. № 16 Мягких Олена Лауреат 52 52 51 48 50 253
519534 рейт. № 17 Рудь Людмила Лауреат 49,5 50,5 49,5 50,5 51,5 251,5
509143 рейт. № 18 Мороз Яна Лауреат 52 51 50 49 49 251
513405 рейт. № 19 Виноградова Світлана Лауреат 51 51 48 50 49,5 249,5
530985 рейт. № 20 Кононенко Христина Лауреат 51,5 49,5 49,5 49,5 49,5 249,5
512976 рейт. № 21 Брикульський Віктор Борисович Лауреат 51,5 50,5 46,5 49,5 49,5 247,5
535817 рейт. № 22 Подмогильна Людмила Лауреат 49,5 50,5 50 48,5 49 247,5
531263 рейт. № 23 Москаленко Любов Лауреат 49 50 48 49 48,5 244,5
501856 рейт. № 24 Потопальська Оксана Лауреат 50 51 50 44 45 240
505074 рейт. № 25 Стенчева Наталія Лауреат 49 50 48 45 47,5 239,5
545771 рейт. № 26 Червона Віка Лауреат 49,5 50,5 47,5 43,5 46,5 237,5
547955 рейт. № 27 Григоришена Олена Лауреат 48,5 49,5 47,5 46,5 45,5 237,5
507653 рейт. № 28 Селіванова Анастасія Лауреат 48,5 48,5 46,5 46,5 47 237
525703 рейт. № 29 Тимошенко Тетяна Учасник 49,5 49,5 46,5 46,5 44,5 236,5
501860 рейт. № 30 Потопальська Оксана Учасник 48 50 46 45 47 236
500134 рейт. № 31 Бриль Оксана Учасник 47 49,5 44,5 45,5 44,5 231
537951 рейт. № 32 Свириденко Світлана Іллівна Учасник 46,5 47,5 44,5 44,5 48 231
500302 рейт. № 33 Курчик Міла Учасник 44,5 46 46 46 44 226,5
509243 рейт. № 34 Лященко Валентина Учасник 44 46 44 46 46 226
509358 рейт. № 35 Вандик Лідія Учасник 45 45 45 47 44 226
524862 рейт. № 36 Дзекунова Жанна Учасник 45,5 49,5 43,5 42 44,5 225
501390 рейт. № 37 Дутка Людмила Учасник 45 48,5 45 42,5 43 224
519439 рейт. № 38 Богомоленко Олена Учасник 46 45 46 43 44 224
505797 рейт. № 39 Волошина Юлія Учасник 46,5 45,5 42 46,5 43 223,5
506406 рейт. № 40 Білоконенко Аліна Учасник 44 48 45 43,5 42,5 223
504494 рейт. № 41 Кириченко Вікторія Учасник 46 47,5 44 41 43 221,5
536850 рейт. № 42 Збитковська Катерина Учасник 46 46 42 41 45 220
502557 рейт. № 43 Борка Надія Учасник 45,5 45,5 37,5 43,5 46 218
533010 рейт. № 44 Жванія Марина Учасник 45 45 43 41 42 216
528234 рейт. № 45 Рижук Ганна Учасник 44 45 42 42 42 215
506213 рейт. № 46 Костиріна Галина Миколаївна Учасник 42 42 43 43 44,5 214,5
502882 рейт. № 47 Василенко Людмила Учасник 44 45,5 41 41 42 213,5
533932 рейт. № 48 Сидоренко Тетяна Учасник 43 44 40 44 41 212
509244 рейт. № 49 Жерьобкіна Тамара Учасник 42 42,5 41 44 42 211,5
512069 рейт. № 50 Даценко Олена Учасник 44,5 42,5 41,5 41,5 41,5 211,5
533944 рейт. № 51 Сидоренко Тетяна Учасник 42,5 42,5 39,5 43,5 40,5 208,5
509329 рейт. № 52 Доля Світлана Учасник 41 40 39 43 41 204
534368 рейт. № 53 Сидоренко Тетяна Учасник 41 42 39 40 40 202
509310 рейт. № 54 В'юненко Ольга Учасник 39 40 39 42 40 200
501375 рейт. № 55 Величко Тетяна Учасник 39,5 42,5 38,5 40,5 36,5 197,5
546793 рейт. № 56 Булгакова Альона Учасник 37 34,5 35,5 33 35 175
Авторська промова «Промова вільної країни» · Конкурсна робота · до 17 років
Шифр Виконавець Результат Зміст та аргументація Структура промови Ораторська майстерність Оригінальність авторської позиції Загальне враження Загальний бал Назва творчого проєкту Покликання
600095 рейт. № 1 Лавров Кіріл I місце 37 35 38,5 38 37 185,5
601654 рейт. № 2 Хозяїнова Софія II місце 36,5 37 33,5 35 34 176
600012 рейт. № 3 Жамілов Артем III місце 35,5 33,5 34 32,5 32 167,5
602240 рейт. № 4 Гурська Анастасія Лауреат 34,5 32 31 30,5 27,5 155,5
601438 рейт. № 5 Байраченко Євген та Пяленко Мирослава Лауреат 31 29,5 31,5 30 30,5 152,5
601727 рейт. № 6 Коченко Софія, Гурська Анастасія, Доманська Анна Лауреат 31,5 27 30 27 29 144,5
600933 рейт. № 7 Бондар Дарія Лауреат 27,5 28 26,5 28,5 28,5 139
602479 рейт. № 8 Калюжна Ксенія Лауреат 29,5 30 26,5 27 25,5 138,5