Результати

Всеукраїнський конкурс творчих проєктів «Код Нації» до 35-ї річниці Незалежності України

Очистити
Декламування віршів «Говорить Україна» · Конкурсна робота · 11–17 років
Шифр Виконавець Результат Виконавча майстерність Дикція та культура мовлення Емоційна виразність Індивідуальна інтерпретація Загальне враження Загальний бал Назва творчого проєкту Покликання
545896 рейт. № 64 Філюк Ангеліна Учасник 48,5 48,5 45,5 43,5 44,5 230,5
506282 рейт. № 65 Ситенко Анастасія Учасник 47,5 46,5 45,5 43,5 46 229
514083 рейт. № 66 Булганіна Аня Учасник 48,5 44,5 45,5 44,5 46 229
540112 рейт. № 67 Сімборська Анастасія Учасник 46,5 48,5 44,5 43,5 44,5 227,5
546856 рейт. № 68 Таткіна Марія Учасник 46,5 46,5 45,5 43,5 45,5 227,5
548178 рейт. № 69 Кузуб Софія Учасник 47 48 45 43 44 227
521537 рейт. № 70 Щербина Давид Учасник 45 47 44,5 44 45,5 226
505789 рейт. № 71 Степанова Серафима Учасник 48 45 46 42 44 225
541386 рейт. № 72 Журавльова Уляна Учасник 44 46 44 45 44,5 223,5
542766 рейт. № 73 Мульська Олена Учасник 46,5 46,5 42,5 42,5 44,5 222,5
515593 рейт. № 74 Гаркуша Станіслав Учасник 43 45 45 43 44,5 220,5
518901 рейт. № 75 Юзько Єлізавєта Учасник 45,5 45,5 42,5 43,5 43,5 220,5
504074 рейт. № 76 Марків Христина Володимирівна Учасник 44 46 44 42 44 220
532526 рейт. № 77 Маншиліна Аріна Учасник 44 46 43 44 43 220
544293 рейт. № 78 Корецька Валерія Учасник 44,5 46,5 42,5 42,5 43,5 219,5
548016 рейт. № 79 Кузуб Анна Учасник 45,5 46,5 42,5 41,5 43,5 219,5
520522 рейт. № 80 Скидан Діана Учасник 46 44 43 43 42 218
522738 рейт. № 81 Кравченко Анастасія Учасник 44 48 44 40 41,5 217,5
505733 рейт. № 82 Вдовенко Вероніка Учасник 45,5 44,5 43,5 40,5 42 216
508079 рейт. № 83 Яценко Анна Учасник 45,5 47,5 42,5 39,5 40,5 215,5
542142 рейт. № 84 Гранкіна Кіра Учасник 43,5 46,5 42,5 40,5 42,5 215,5
513220 рейт. № 85 Гудзоватий Борис Учасник 44 45 43,5 40,5 42 215
539138 рейт. № 86 Сенчук Кірілл Учасник 42,5 45,5 43,5 40,5 43 215
544557 рейт. № 87 Куліш Аріанна Романівна Учасник 45 45 42 41 42 215
510678 рейт. № 88 Кірєєва Поліна Учасник 45,5 45,5 40,5 40,5 42,5 214,5
528088 рейт. № 89 Ігнатцова Надія Учасник 43,5 45,5 41,5 39,5 43,5 213,5
541507 рейт. № 90 Пустовар Людмила Антонівна Учасник 42 44 42 40 42 210
533327 рейт. № 91 Пеліх Ярослав Учасник 43,5 43,5 39,5 39,5 42 208
520520 рейт. № 92 Сологуб Єлизавета Валеріївна Учасник 42 45 39 40 41 207
522698 рейт. № 93 Правдива Анастасія Учасник 42,5 44,5 39,5 39,5 40,5 206,5
540980 рейт. № 94 Балан Анастасія Русланівна Учасник 42,5 44,5 39,5 39,5 40,5 206,5
545593 рейт. № 95 Качинська Анастасія Учасник 41 44 40,5 40 41 206,5
545605 рейт. № 96 Сиротенко Артем Учасник 42,5 41,5 41,5 38,5 42 206
501230 рейт. № 97 Корецька Валерія Учасник 40 43 40 41 41,5 205,5
505775 рейт. № 98 Вдовенко Вікторія Учасник 43 44 40 38 40,5 205,5
545926 рейт. № 99 Сидоренко Маргарита Учасник 42 42 40 40 39 203
501231 рейт. № 100 Корецька Валерія Учасник 41,5 41 40 39 41 202,5
508941 рейт. № 101 Бабіна Іліана Учасник 41 39 40 41 40,5 201,5
531064 рейт. № 102 Гончарова Ганна Учасник 40,5 43,5 38,5 38,5 40,5 201,5
531607 рейт. № 103 Кремінь Дмитро Учасник 41,5 42 39 38 40,5 201
501223 рейт. № 104 Корецька Валерія Учасник 39 43 37 39 40,5 198,5
512818 рейт. № 105 Мазурок Олеся Учасник 42 42 37 36 40 197
539704 рейт. № 106 Терещук Ірина Учасник 39,5 44,5 38,5 36,5 37,5 196,5
541680 рейт. № 107 Єремєєв Віталій Олексійович Учасник 39 41 39 38 39 196
521561 рейт. № 108 Каграманян Софія Учасник 40,5 42,5 36,5 36,5 39,5 195,5
541549 рейт. № 109 Ємельянова Валерія Олександрівна Учасник 40 41 37 38 39 195
513132 рейт. № 110 Світла Марія Учасник 40 44 36 36 37,5 193,5
512556 рейт. № 111 Семенко Ангеліна Учасник 41 40 38 37 37 193
537180 рейт. № 112 Бондарчук Аліна Сергіївна Учасник 40,5 39,5 36,5 36,5 37,5 190,5
531008 рейт. № 113 Зеленько Вероніка Олександрівна Учасник 38 42 35 37 37 189
528146 рейт. № 114 Мороз Ангеліна Учасник 37 39 35 36 36 183
540826 рейт. № 115 Ольга Кушта Учасник 37 38 35 35 35 180
535290 рейт. № 116 Воробйова Маргарита Учасник 35,5 37,5 35,5 34,5 35,5 178,5
541101 рейт. № 117 Шевченко Артем, Шульга Валентин Учасник 39 36 35 33 34 177
535759 рейт. № 118 Воробйов Максим Учасник 35 36 33 32 32 168
536164 рейт. № 119 Воробйова Маргарита Учасник 34,5 35,5 31,5 32,5 32,5 166,5
Декламування віршів «Говорить Україна» · Конкурсна робота · 18+ років
Шифр Виконавець Результат Виконавча майстерність Дикція та культура мовлення Емоційна виразність Індивідуальна інтерпретація Загальне враження Загальний бал Назва творчого проєкту Покликання
504936 рейт. № 1 Шаповал Віктор I місце 60 60 60 58 59,5 297,5
507153 рейт. № 2 Лучко Поліна I місце 59,5 59,5 57,5 57 54 287,5
516888 рейт. № 3 Світличний Назар II місце 59 58 56 57 57 287
518421 рейт. № 4 Телицина Світлана II місце 58,5 57,5 56,5 55,5 58 286