Результати

Всеукраїнський конкурс творчих проєктів «Код Нації» до 35-ї річниці Незалежності України

Очистити
Авторська музична робота «Звучання України» · Конкурсна робота · 18+ років
Шифр Виконавець Результат Авторський задум Музична композиція Оригінальність Відповідність темі Загальне враження Загальний бал Назва творчого проєкту Покликання
2103436 рейт. № 39 Венедіктова Марина Учасник 78,5 79,5 74,5 81,5 81,5 395,5
2109145 рейт. № 40 Кононенко Христина Учасник 80 76 77,5 83 79 395,5
2111671 рейт. № 41 Kovdra band Учасник 80 77 77,5 81,5 79,5 395,5
2100980 рейт. № 42 Гриценко Андрій Учасник 81,5 76,5 76 84,5 76,5 395
2109250 рейт. № 43 Кононенко Христина Учасник 81 83 74 74 80 392
2110628 рейт. № 44 Бесараб Олена Учасник 77 75 76 84,5 78 390,5
2106141 рейт. № 45 Драголюбова Олена Учасник 81,5 70 73,5 85 79 389
2110535 рейт. № 46 Попадюк Діана Учасник 78 71,5 74,5 87 78 389
2104777 рейт. № 47 Власова Ольга Учасник 80,5 72,5 76 84 75,5 388,5
2109644 рейт. № 48 Ромащенко Наталія Учасник 75,5 72,5 74 84 78 384
2101980 рейт. № 49 Чендей Мар’яна Учасник 75,5 69 77,5 84 76,5 382,5
2105493 рейт. № 50 Власова Ольга Учасник 80,5 71,5 70 84 75,5 381,5
2101079 рейт. № 51 Терещенко Наталія Учасник 77,5 76,5 72,5 79,5 74,5 380,5
2103924 рейт. № 52 Смаглюк Наталя Учасник 76,5 73 74 78,5 76,5 378,5
2105560 рейт. № 53 Власова Ольга Учасник 79,5 70 69,5 84,5 74 377,5
2100710 рейт. № 54 Беляк Ірина Учасник 75,5 74,5 72 80,5 72 374,5
2109747 рейт. № 55 Ромащенко Наталія Учасник 73 69,5 72 81,5 75,5 371,5
2106977 рейт. № 56 Дорошенко Світлана Учасник 78 66,5 67 84,5 74,5 370,5
2100504 рейт. № 57 Гулий Анатолій Учасник 74,5 72,5 74 73,5 74,5 369
2109895 рейт. № 58 Кононенко Христина Учасник 73 68,5 71,5 77 72,5 362,5
2103171 рейт. № 59 Данчул Уляна Учасник 72,5 69,5 71 77,5 71 361,5
2101632 рейт. № 60 Корсун Анастасія Учасник 75 70,5 69,5 76 69 360
2103887 рейт. № 61 Гутнєва Світлана Учасник 70,5 71 68,5 79 70,5 359,5
2102131 рейт. № 62 Сидоренко Ярослав Учасник 69,5 73,5 72 70 71 356
2114390 рейт. № 63 Литвин Людмила Учасник 67 67 65,5 75,5 73 348
2101646 рейт. № 64 Корсун Анастасія Учасник 68,5 68 67,5 74 69 347
2100976 рейт. № 65 Бегун-Трачук Лариса Учасник 69,5 68 61 79 67 344,5
2107770 рейт. № 66 Бахарєва Євгенія Учасник 68 61,5 62,5 76,5 70 338,5
2105957 рейт. № 67 Власова Ольга Учасник 66,5 65 65 69,5 67 333
2110218 рейт. № 68 Chort i Sho Учасник 60 59 65 71,5 68 323,5
2102054 рейт. № 69 Осташкін Михайло Учасник 60 55 58 59,5 55,5 288
Хореографічне мистецтво «Рух вільних» · Соло · до 10 років
Шифр Виконавець Результат Сценічна майстерність Композиція Техніка виконання Індивідуальна інтерпретація Загальне враження Загальний бал Назва творчого проєкту Покликання
2207938 рейт. № 1 Шерневська Юлія I місце 62,5 62 64,5 64,5 64 317,5
2209218 рейт. № 2 Свистун Злата II місце 63,5 61,5 62 62,5 62,5 312
2202338 рейт. № 3 Сушій Маргарита III місце 56,5 54 54,5 54 54 273
2205399 рейт. № 4 Атамась Тетяна Лауреат 51 53 51,5 53 56 264,5
Хореографічне мистецтво «Рух вільних» · Соло · 11–17 років
Шифр Виконавець Результат Сценічна майстерність Композиція Техніка виконання Індивідуальна інтерпретація Загальне враження Загальний бал Назва творчого проєкту Покликання
2208526 рейт. № 1 Колесницький Іван I місце 66,5 64,5 66,5 65 65 327,5
2202650 рейт. № 2 Красківська Варвара II місце 64 61,5 63 60,5 63 312
2200175 рейт. № 3 Мойсенець Марія III місце 61 60 63 59 60 303
2202084 рейт. № 4 Хатан Юлія Лауреат 59,5 58,5 60 57 59 294
2201573 рейт. № 5 Хатан Юлія Лауреат 60,5 58 58,5 57 58 292
2215865 рейт. № 6 Лісовенко Крістіна Лауреат 57,5 55 57,5 57,5 57,5 285
2209431 рейт. № 7 Тронова Лідія Лауреат 61 53,5 54,5 54 55,5 278,5
2214668 рейт. № 8 Богусевич Віталія Лауреат 55,5 54,5 55,5 54 55 274,5
2216486 рейт. № 9 Голихіна Анна Лауреат 55 50,5 56,5 52 53,5 267,5
2217474 рейт. № 10 Трофимчук Єлизавета Учасник 54 50,5 54 51,5 55 265
2204412 рейт. № 11 Ардашева Мілана Учасник 49,5 52,5 49 57,5 54,5 263
2206806 рейт. № 12 Виставкіна Вікторія Учасник 54,5 51 52,5 51 50 259
2214919 рейт. № 13 Дорош Маргарита Учасник 54 49 52,5 49 53,5 258
2206502 рейт. № 14 Татарінова Дарія Учасник 53,5 49 52 49,5 51,5 255,5
2214754 рейт. № 15 Плахотнюк Валерія Учасник 46,5 50,5 46,5 51 49,5 244
2205818 рейт. № 16 Кириченко Софія Володимирівна Учасник 45,5 43 41 41,5 43,5 214,5
Хореографічне мистецтво «Рух вільних» · Ансамбль · до 17 років
Шифр Виконавець Результат Сценічна майстерність Композиція Техніка виконання та ансамблевість Індивідуальна інтерпретація Загальне враження Загальний бал Назва творчого проєкту Покликання
2207576 рейт. № 1 Народний художній колектив Ансамбль народного танцю "Горицвіт" I місце 67,5 66,5 64,5 66 69 333,5
2209513 рейт. № 2 Народний художній колектив хореографічна студія "Весняночка" I місце 66,5 64 66,5 67 67,5 331,5
2203124 рейт. № 3 Ансамбль народного танцю "Любава" II місце 68 66 64,5 66 65,5 330
2207548 рейт. № 4 Народний художній колектив Ансамбль народного танцю "Горицвіт" II місце 65,5 64,5 63,5 65 65,5 324
2208760 рейт. № 5 Танцювальний колектив «Барви» III місце 65 64 63 65 66 323
2208342 рейт. № 6 Народний художній колектив хореографічний ансамбль "АЛЬЯНС" III місце 64 65,5 63,5 63,5 66 322,5
2207173 рейт. № 7 Зразковий художній колектив студія народного танцю "Стожари" III місце 65 64 63,5 63,5 66 322
2200176 рейт. № 8 Зразковий дитячий танцювальний колектив "Ритми серця" Мирогощанської школи мистецтв Мирогощанської сільської ради Лауреат 65,5 65 63,5 62 64 320
2215669 рейт. № 9 Зразковий ансамбль танцю "Натхнення" Лауреат 63 64 63 64 65 319