Результати

Всеукраїнський конкурс творчих проєктів «Код Нації» до 35-ї річниці Незалежності України

Очистити
Хореографічне мистецтво «Рух вільних» · Ансамбль · до 17 років
Шифр Виконавець Результат Сценічна майстерність Композиція Техніка виконання та ансамблевість Індивідуальна інтерпретація Загальне враження Загальний бал Назва творчого проєкту Покликання
2204309 рейт. № 10 Народний аматорський ансамбль танцю "Степівчанка" Лауреат 63 64,5 62 65 64 318,5
2205425 рейт. № 11 "Зразковий художній колектив" хореографічний колектив "Зорянка" Лауреат 63,5 64,5 60,5 64 63 315,5
2217663 рейт. № 12 «ViVaDance» Лауреат 61,5 63 60,5 63 63,5 311,5
2216093 рейт. № 13 Зразковий хореографічний колектив «Квіти Карпат» Лауреат 62 62,5 60 62,5 63,5 310,5
2205340 рейт. № 14 Танцювальний колектив "Краплинки" Лауреат 62,5 62,5 59 61 64,5 309,5
2205346 рейт. № 15 Танцювальний колектив "Краплинки" Лауреат 62,5 62 57,5 62 63,5 307,5
2202749 рейт. № 16 Зразковий хореографічний ансамбль Джерельце Лауреат 63 62 58 61,5 61,5 306
2212625 рейт. № 17 колектив "Успіх" Лауреат 59,5 61,5 59,5 62 62,5 305
2204937 рейт. № 18 Босенко Дар'я Лауреат 59,5 61,5 57,5 62 62 302,5
2212375 рейт. № 19 Хореографічний колектив "Едельвейс" Лауреат 59 60,5 61 60,5 61,5 302,5
2203872 рейт. № 20 "Зразковий танцювальний колектив"Натхнення Савранщини" Лауреат 62 60,5 59,5 58,5 61,5 302
2205986 рейт. № 21 танцювальний колектив "Ритм" Лауреат 61 62 58 58,5 61,5 301
2208306 рейт. № 22 Молодіжний театр «Модерн» Лауреат 61 60,5 59 59,5 60 300
2206092 рейт. № 23 Хореографічний колектив "Sunrise" Лауреат 59 62 58 60 59,5 298,5
2206168 рейт. № 24 Зразковий аматорський хореографічний колектив «Акорд» Лауреат 57,5 58,5 56 59 59,5 290,5
2215053 рейт. № 25 Adamant Лауреат 59 57 57 56,5 59 288,5
2215563 рейт. № 26 Хореографічний ансамбль "Перлина" Лауреат 56,5 57,5 57 58 59 288
2202097 рейт. № 27 Хореографічний колектив " АКВАРЕЛЬ" Лауреат 56 59 56 58 58,5 287,5
2216110 рейт. № 28 Підготовча група народного аматорського ансамблю танцю «Серпанок» Лауреат 59 58,5 54,5 57 58,5 287,5
2207518 рейт. № 29 Бурова Вероніка, Радченко Вероніка Лауреат 58,5 54,5 60,5 56 57,5 287
2200068 рейт. № 30 Зразковий ансамбль танцю "Райдуга" Лауреат 58 57,5 58,5 55 57,5 286,5
2202543 рейт. № 31 Веселка Лауреат 56,5 55 56,5 58,5 58 284,5
2212020 рейт. № 32 Танцювальний гурток "Пролісок" Лауреат 58 57,5 54 57,5 57,5 284,5
2202705 рейт. № 33 Танцювальний колектив "Престиж" Учасник 57,5 56,5 55 56 58,5 283,5
2216358 рейт. № 34 "БЕБІ-РИТМ" Учасник 56 57,5 53 58 59 283,5
2215293 рейт. № 35 Adamant Учасник 57 55 56 55 57 280
2211586 рейт. № 36 "Радість" Учасник 55,5 57,5 52,5 55,5 58,5 279,5
2212202 рейт. № 37 Барвінок Учасник 55 58 52 57,5 56 278,5
2214595 рейт. № 38 Хореогафічна постановка «КРИЛА ВОЛІ» надихається легендарними рядками пісні «Гей, соколи», де образом сокола виступає незламний дух, свобода та любов до рідної землі. У динамічних та емоційних рухах дівчат оживає туга за рідним домом, світла надія та глиб Учасник 55,5 55 54,5 55,5 58 278,5
2214706 рейт. № 39 Підготовча група зразкового аматорського ансамблю сучасного естрадного танцю "Бусінки" Учасник 55,5 54,5 54 56,5 58 278,5
2207074 рейт. № 40 Хореографічний гурток "Азалія" Учасник 55,5 55,5 53 55,5 58,5 278
2211671 рейт. № 41 "Моден" Учасник 52,5 57 48 56,5 56,5 270,5
2217753 рейт. № 42 "Чайченята" Учасник 55 53,5 51,5 55 55,5 270,5
2214541 рейт. № 43 Зразковий ансамбль танцю "Натхнення" Учасник 55,5 51 54,5 53 54,5 268,5
2211895 рейт. № 44 "Родина" Учасник 52,5 54 50 53,5 53,5 263,5
2213874 рейт. № 45 Ритмульки Учасник 53,5 54 53,5 51 51,5 263,5
2215275 рейт. № 46 Зразковий аматорський ансамбль сучасного естрадного танцю "Фантазія" Учасник 55,5 51 49,5 51,5 55 262,5
2210988 рейт. № 47 Зразковий ансамбль народного танцю "Барвінок" Учасник 51,5 52 52,5 52 53 261
2211127 рейт. № 48 Зразковий ансамбль народного танцю "Барвінок" Учасник 52 51,5 52 52 53,5 261
2213998 рейт. № 49 Dance Mix Учасник 53,5 49,5 52,5 50,5 53,5 259,5
2210398 рейт. № 50 Шарм Учасник 50 53 49 54 52 258
2213291 рейт. № 51 7-Б клас Учасник 51,5 51,5 49,5 52,5 52 257
2202260 рейт. № 52 "СОКІЛ" Учасник 51 51,5 46,5 52 53,5 254,5
2217727 рейт. № 53 Life in dance Учасник 53,5 50,5 50 50 50,5 254,5
2213910 рейт. № 54 Dance Mix Учасник 51 51 49,5 50 52 253,5
2204712 рейт. № 55 Гурт "Натхнення" Учасник 51 49,5 46 50 53 249,5
2216234 рейт. № 56 "Shining Kids" Учасник 52,5 48 47,5 50 49,5 247,5
2207099 рейт. № 57 Хореографічний гурток "Азалія" Учасник 51 47,5 48,5 48 51,5 246,5
2204418 рейт. № 58 Багатопрофільне об'єднання ''Орхідея'' Учасник 51,5 48 46,5 49 47,5 242,5
2209662 рейт. № 59 Джерело Ритму Учасник 48 47 48,5 48 51 242,5
2206317 рейт. № 60 Мельник Софія, Сіроткіна Діана Учасник 47,5 47,5 50 46,5 49 240,5
2213162 рейт. № 61 "Веселка" Учасник 51 49,5 44,5 46 47,5 238,5
2202860 рейт. № 62 "Life in dance" Учасник 48,5 45 47,5 47 50 238
2206919 рейт. № 63 "Самоцвіти" Учасник 52 45,5 46,5 44,5 48,5 237
2205753 рейт. № 64 Середня група «Ромашка» Учасник 49 47,5 44 43,5 50,5 234,5
2212477 рейт. № 65 Каблучок Учасник 48 45,5 46,5 46 48 234
Хореографічне мистецтво «Рух вільних» · Ансамбль · 18+ років
Шифр Виконавець Результат Сценічна майстерність Композиція Техніка виконання та ансамблевість Індивідуальна інтерпретація Загальне враження Загальний бал Назва творчого проєкту Покликання
2205944 рейт. № 1 Український академічний фальклорно-етнографічний ансамбль "Калина" I місце 69 69,5 65,5 70 70 344
2206474 рейт. № 2 Гусєва Софія, Максимчук Олександра, Павлученко Олександр, Пономаренко Крістофер II місце 69 66 65,5 67 67 334,5
2202283 рейт. № 3 Народний ансамбль народного танцю "Нива" III місце 61 62,5 61,5 61,5 63,5 310
2206838 рейт. № 4 Колектив спортивно - бального танцю "Кармен" Лауреат 62 58,5 60 61,5 63 305