Результати

Всеукраїнський конкурс творчих проєктів «Код Нації» до 35-ї річниці Незалежності України

Очистити
Хореографічне мистецтво «Рух вільних» · Ансамбль · 18+ років
Шифр Виконавець Результат Сценічна майстерність Композиція Техніка виконання та ансамблевість Індивідуальна інтерпретація Загальне враження Загальний бал Назва творчого проєкту Покликання
2213105 рейт. № 5 Народний аматорський ансамбль танцю "Пролісок" Учасник 60,5 61 57,5 60,5 60 299,5
Хореографічне мистецтво «Рух вільних» · Ансамбль · змішана
Шифр Виконавець Результат Сценічна майстерність Композиція Техніка виконання та ансамблевість Індивідуальна інтерпретація Загальне враження Загальний бал Назва творчого проєкту Покликання
2209585 рейт. № 1 Народний художній колектив ансамбль фольклорного танцю "Колесо" I місце 68,5 67 66,5 67 67 336
2203089 рейт. № 2 Зразковий хореографічний колектив «Турдефорс» II місце 64,5 66,5 66 68 67,5 332,5
2204484 рейт. № 3 Народний аматорський ансамбль танцю "Степівчанка" III місце 65,5 66,5 67 65,5 67 331,5
2202777 рейт. № 4 Ансамбль танцю "Радість" Лауреат 64 67 66,5 65,5 68 331
2205168 рейт. № 5 Народний ансамбль народного танцю "Бессарабський сувенір" Лауреат 65,5 67,5 64 64,5 66 327,5
2213799 рейт. № 6 Хореографічний колектив "Едельвейс" Лауреат 66,5 64,5 65 66 65,5 327,5
2215980 рейт. № 7 Зразковий хореографічний колектив «Квіти Карпат» Лауреат 66,5 65 62 65 67 325,5
2213248 рейт. № 8 народний аматорський хореографічний колектив "Чебреці" Лауреат 63 64,5 63 65 66 321,5
2204923 рейт. № 9 Народний ансамбль народного танцю "Бессарабський сувенір" та Народний ансамбль естрадного танцю "Силует" Лауреат 63 63 61,5 64,5 64,5 316,5
2213588 рейт. № 10 Ekspromt Лауреат 60 62 60 60,5 61 303,5
2208739 рейт. № 11 Амбасадори українського- колектив «БАРВИ» Учасник 58 60 58 60 60 296
2203273 рейт. № 12 Каприз Учасник 60 59,5 55 59 60 293,5
2203631 рейт. № 13 Зіроньки Учасник 59 58,5 57 60 58 292,5
2214260 рейт. № 14 Дитяче Акціонерне Об’єднання найвідкритішого типу Учасник 57,5 53,5 53,5 57 56 277,5
2202948 рейт. № 15 Зразковий аматорський ансамбль єстрадного танцю "Світоч" Учасник 52 58,5 51,5 56 57 275
2202970 рейт. № 16 зведений колектив Васильківського центрального будинку культури Учасник 53 53 50 54,5 54,5 265
2206660 рейт. № 17 Магія танцю Учасник 52,5 45,5 48 47 50,5 243,5
2206004 рейт. № 18 Ансамбль "Асорті" Учасник 51,5 50 48,5 45 47,5 242,5
2201665 рейт. № 19 Дошкільний танцювальний колектив "Веселка" Учасник 46,5 44,5 44 45,5 51 231,5
2200354 рейт. № 20 Зразкова аматорська творча студія дітей та молоді з інвалідністю Sunway Учасник 43,5 47,5 42,5 48,5 42 224